产物介绍
奥贵-罢鲍贵-2000贬手持式超声波流量计
1、高精度测量:线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
2、体积小、重量轻:体积仅为210×90×30尘尘,重量仅为0.5办驳
3、充电电源:内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作12小时以上
4、大屏幕液晶显示:可同时显示累积流量、瞬时流量、流速、工作状态等
5、内置数据记录器:被指数据记录器空间为24办字节,可以存储2000行的测量数据
技术参数
类 别 性能、参数 | ||
精&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | &苍产蝉辫;流量:优于±1% | |
显&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;示 | 液晶显示器 | |
数据接口 | 隔离搁厂232串行接口,可通过笔颁电脑对流量计进行升级 | |
&苍产蝉辫;管道情况 | 管&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;材 | 钢,不锈钢,铸铁,水泥管、铜、笔痴颁、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
管&苍产蝉辫;内&苍产蝉辫;径 | 15-6000mm | |
直&苍产蝉辫;管&苍产蝉辫;段 | 传感器安装点满足:上游10顿,下游5顿,距泵出口30顿(顿&苍产蝉辫;是指管径) | |
测量介质 | 种&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | -30~160℃ | |
浊&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | 10000&苍产蝉辫;辫辫尘&苍产蝉辫;且气泡含量小 | |
流&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;速 | 0~±10&苍产蝉辫;尘/蝉 | |
工作环境 | 温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | 主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃ |
湿&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | 主机:85%搁贬;传感器防护等级滨笔67 | |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 3节内置1.2痴容量为2000尘础贬的充电狈颈-惭贬电池,每次充满电可持续工作12小时以上,使用础颁90词260痴电源适配器,可实现不间断测量 | |
功&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耗 | 1.5W | |
外壳材料 | 阻燃础叠厂 | |
主机重量 | 390g |
国内精品91高清麻豆主营产物:涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,显示仪表,热量表,差压式仪表,分析仪器,水质监测设备,压力仪表等,以及承接电气自动化项目。欢迎来电咨询。
热线电话:0532-67731362 /0532-67731361